CATEGORIA | PERÍODO | VALOR |
---|---|---|
Aluno FMABC (Sócio Órgãos) | De 01/04 até 06/04 | R$ 65,00 |
De 07/04 até 22/05 | R$ 70,00 | |
De 23/05 até 06/07 | R$ 80,00 | |
De 07/07 até 11/08 | R$ 85,00 | |
Aluno FMABC (não Sócio Órgãos) | De 01/04 até 06/07 | R$ 85,00 |
De 07/07 até 11/08 | R$ 95,00 | |
Não aluno FMABC | De 01/04 até 11/08 | R$ 95,00 |
Docentes | De 01/04 até 11/08 | R$ 70,00 |
Qualquer categoria | Semana do Congresso | R$ 110,00 |
Alunos FMABC Prouni e FIES (Sócio-Órgãos ou Não)* | De 01/04 até 11/08 | R$ 60,00 |
Residentes | De 01/04 até 11/08 | R$ 70,00 |
Valor avulso para não alunos | Por dia | R$ 25,00 |
*Passado esse período, alunos Prouni/FIES se enquadrarão nas categorias Alunos FMABC Sócio-Órgãos ou Alunos FMABC Não Sócio-Órgãos, como os demais.