VALORES DE INSCRIÇÃO
CATEGORIA | PERÍODO | VALOR |
---|---|---|
Aluno FMABC (Sócio Órgãos) | De 13/04 até 10/05 | R$ 65,00 |
De 11/05 até 21/06 | R$ 70,00 | |
De 22/06 até 02/08 | R$ 80,00 | |
De 03/08 até 18/10 | R$ 85,00 | |
Aluno FMABC (não Sócio Órgãos) | De 13/04 até 02/08 | R$ 85,00 |
De 03/08 até 18/10 | R$ 95,00 | |
Alunos FMABC Prouni e FIES (Sócio-Órgãos ou Não)* | De 13/04 até 18/10 | R$ 60,00 |
Residentes | De 13/04 até 18/10 | R$ 70,00 |
Docentes | De 13/04 até 18/10 | R$ 70,00 |
Não aluno FMABC | De 13/04 até 18/10 | R$ 95,00 |
Valor avulso para não alunos | Por dia | R$ 25,00 |
Qualquer categoria | Semana do Congresso | R$ 110,00 |
*Passado esse período, alunos Prouni/FIES se enquadrarão nas categorias Alunos FMABC Sócio-Órgãos ou Alunos FMABC Não Sócio-Órgãos, como os demais.
Formas de pagamento
